10/25上櫃近二日券資比前20名排行 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2024/10/28 07:39:35

10/25上櫃近二日券資比前20名排行

國內總經

上櫃近二日券資比前20名排行
當日(10/25) 前一營業日(10/24)
名次 股票名稱 券資比 資餘額 券餘額 股票名稱 券資比 資餘額 券餘額
1 1595川寶 75.37% 3,686 2,778 1595川寶 78.10% 3,306 2,582
2 5347世界 71.56% 6,744 4,826 5347世界 69.49% 6,870 4,774
3 6248沛波 57.29% 1,056 605 6248沛波 55.56% 1,062 590
4 8032光菱 55.11% 1,203 663 8938明安 43.77% 875 383
5 5438東友 47.51% 1,524 724 6761穩得 41.14% 666 274
6 8938明安 43.72% 876 383 6530創威 40.99% 4,260 1,746
7 6530創威 43.67% 4,019 1,755 3363上詮 34.97% 14,256 4,985
8 6761穩得 41.70% 657 274 3081聯亞 30.97% 10,884 3,371
9 3363上詮 34.60% 14,314 4,952 5508永信建 30.56% 1,806 552
10 5443均豪 31.12% 10,085 3,138 4903聯光通 30.09% 5,490 1,652
11 5508永信建 29.63% 1,799 533 6609瀧澤科 29.01% 4,316 1,252
12 3081聯亞 28.86% 11,902 3,435 8032光菱 28.00% 1,332 373
13 6609瀧澤科 27.72% 4,246 1,177 5443均豪 27.89% 10,236 2,855
14 4903聯光通 26.81% 5,476 1,468 6134萬旭 23.44% 5,269 1,235
15 4909新復興 22.56% 11,803 2,663 4909新復興 22.70% 11,895 2,700
16 6182合晶 22.41% 12,388 2,776 6182合晶 22.33% 12,430 2,776
17 6134萬旭 20.60% 5,227 1,077 4580捷流閥業 19.09% 110 21
18 6156松上 20.05% 7,088 1,421 6156松上 19.06% 7,165 1,366
19 4580捷流閥業 19.09% 110 21 6151晉倫 18.99% 5,040 957
20 6151晉倫 18.82% 5,192 977 6231系微 18.92% 2,061 390
智能客服