| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 2337旺宏 | 11,900 | 33.15 | 3.00 | 64,604 | 52,704 |
| 2 | 2344華邦電 | 11,466 | 50.90 | 4.60 | 147,569 | 136,103 |
| 3 | 2408南亞科 | 9,333 | 120.00 | 10.50 | 104,317 | 94,984 |
| 4 | 8112至上 | 5,288 | 69.80 | 6.30 | 24,081 | 18,793 |
| 5 | 2884玉山金 | 4,264 | 30.30 | -2.35 | 13,698 | 9,434 |
| 6 | 2327國巨* | 3,524 | 248.50 | 22.50 | 53,649 | 50,125 |
| 7 | 6282康舒 | 2,914 | 44.00 | 2.75 | 29,884 | 26,970 |
| 8 | 8021尖點 | 2,710 | 115.50 | 4.50 | 24,643 | 21,933 |
| 9 | 00680L元大美債20正2 | 2,692 | 7.72 | -0.19 | 263,342 | 260,650 |
| 10 | 8110華東 | 2,407 | 24.20 | 0.45 | 14,076 | 11,669 |
| 11 | 2382廣達 | 2,191 | 309.50 | 16.00 | 18,925 | 16,734 |
| 12 | 2492華新科 | 1,968 | 135.00 | 12.00 | 15,451 | 13,483 |
| 13 | 2301光寶科 | 1,948 | 182.00 | 11.50 | 24,833 | 22,885 |
| 14 | 2618長榮航 | 1,930 | 37.00 | -0.75 | 40,933 | 39,003 |
| 15 | 6770力積電 | 1,260 | 31.50 | 2.85 | 88,254 | 86,994 |
| 16 | 00693U期街口S&P黃豆 | 1,241 | 20.79 | 0.49 | 10,635 | 9,394 |
| 17 | 3715定穎投控 | 1,056 | 97.60 | 6.90 | 33,963 | 32,907 |
| 18 | 3257虹冠電 | 1,043 | 78.30 | 3.80 | 4,162 | 3,119 |
| 19 | 00981A主動統一台股增長 | 1,001 | 14.73 | 0.36 | 22,516 | 21,515 |
| 20 | 8150南茂 | 895 | 33.90 | 2.30 | 4,901 | 4,006 |
即時新聞2025/10/28 07:38:42
10/27上市融資增加排行前20名
國內總經
