| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 00937B群益ESG投等債20+ | 54,713 | 14.47 | -0.08 |
| 2 | 00687B國泰20年美債 | 53,602 | 27.94 | -0.11 |
| 3 | 00773B中信優先金融債 | 38,069 | 35.68 | -0.12 |
| 4 | 00679B元大美債20年 | 24,866 | 26.89 | -0.10 |
| 5 | 00933B國泰10Y+金融債 | 17,632 | 15.93 | -0.06 |
| 6 | 00795B中信美國公債20年 | 14,653 | 27.02 | -0.09 |
| 7 | 00981B第一金優選非投債 | 14,241 | 9.04 | -0.03 |
| 8 | 00948B中信優息投資級債 | 10,193 | 9.32 | -0.05 |
| 9 | 00981D主動中信非投等債 | 7,771 | 10.27 | -0.03 |
| 10 | 00950B凱基A級公司債 | 6,759 | 13.98 | -0.04 |
| 11 | 00772B中信高評級公司債 | 6,659 | 33.32 | -0.15 |
| 12 | 00720B元大投資級公司債 | 5,678 | 32.40 | -0.17 |
| 13 | 00966B統一ESG投等債15+ | 5,525 | 13.74 | -0.05 |
| 14 | 6147頎邦 | 5,018 | 142.00 | -15.50 |
| 15 | 00696B富邦美債20年 | 4,564 | 28.96 | -0.11 |
| 16 | 00751B元大AAA至A公司債 | 4,202 | 30.96 | -0.14 |
| 17 | 00725B國泰投資級公司債 | 4,136 | 34.41 | -0.20 |
| 18 | 00931B統一美債20年 | 4,085 | 13.46 | -0.04 |
| 19 | 00942B台新美A公司債20+ | 3,674 | 14.10 | -0.08 |
| 20 | 1785光洋科 | 3,197 | 71.90 | -5.50 |
即時新聞2026/11/09 07:48:12
11/6上櫃外資買超排行前20名
國內總經
