| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 3260威剛 | -180 | 360.50 | -8.00 | 321 | 501 |
| 2 | 6217中探針 | -167 | 226.50 | 8.50 | 6 | 173 |
| 3 | 4991環宇-KY | -158 | 600.00 | -6.00 | 95 | 253 |
| 4 | 1815富喬 | -126 | 115.50 | 3.50 | 681 | 807 |
| 5 | 1785光洋科 | -120 | 142.00 | 2.00 | 548 | 668 |
| 6 | 4577達航科技 | -107 | 137.50 | -4.00 | 93 | 200 |
| 7 | 8096擎亞 | -105 | 94.90 | -0.50 | 476 | 581 |
| 8 | 6163華電網 | -96 | 67.20 | 6.10 | 176 | 272 |
| 9 | 4909新復興 | -82 | 63.30 | -0.80 | 104 | 186 |
| 10 | 6547高端疫苗 | -59 | 50.70 | -0.20 | 428 | 487 |
| 11 | 6821聯寶 | -51 | 61.40 | -4.90 | 20 | 71 |
| 12 | 4510高鋒 | -49 | 47.10 | -0.90 | 392 | 441 |
| 13 | 4533協易機 | -42 | 31.60 | 0.15 | 111 | 153 |
| 14 | 4908前鼎 | -42 | 155.00 | 14.00 | 122 | 164 |
| 15 | 3264欣銓 | -41 | 175.00 | -12.00 | 58 | 99 |
| 16 | 6187萬潤 | -40 | 1105.00 | -30.00 | 77 | 117 |
| 17 | 5251天鉞電 | -33 | 30.10 | 0.00 | 14 | 47 |
| 18 | 8155博智 | -30 | 356.50 | -2.00 | 264 | 294 |
| 19 | 3363上詮 | -29 | 830.00 | 8.00 | 162 | 191 |
| 20 | 6903巨漢 | -26 | 383.00 | -2.00 | 18 | 44 |
即時新聞2026/04/17 07:31:57
4/16上櫃融券減少排行前20名
國內總經
