| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 3481群創 | -48,860 | 27.25 | -0.35 |
| 2 | 2409友達 | -15,633 | 20.70 | 0.65 |
| 3 | 2402毅嘉 | -13,534 | 70.70 | -1.70 |
| 4 | 00953B群益優選非投等債 | -9,993 | 9.66 | 0.00 |
| 5 | 1528恩德 | -8,600 | 29.80 | -0.55 |
| 6 | 00400A主動國泰動能高息 | -8,573 | 11.86 | 0.30 |
| 7 | 6005群益證 | -7,077 | 28.00 | -0.10 |
| 8 | 2324仁寶 | -6,926 | 29.40 | -0.05 |
| 9 | 2317鴻海 | -6,899 | 207.00 | -0.50 |
| 10 | 0052富邦科技 | -6,448 | 50.70 | 0.50 |
| 11 | 1711永光 | -6,421 | 43.60 | -0.05 |
| 12 | 00981A主動統一台股增長 | -6,250 | 25.07 | 0.77 |
| 13 | 1717長興 | -6,101 | 76.10 | -3.70 |
| 14 | 2603長榮 | -5,461 | 201.50 | -1.50 |
| 15 | 00988A主動統一全球創新 | -5,163 | 15.48 | -0.07 |
| 16 | 2609陽明 | -4,399 | 51.00 | -0.50 |
| 17 | 2027大成鋼 | -4,392 | 37.30 | -0.15 |
| 18 | 1402遠東新 | -4,314 | 26.45 | -0.05 |
| 19 | 2851中再保 | -3,962 | 29.65 | -1.65 |
| 20 | 2515中工 | -3,909 | 13.65 | 0.30 |
即時新聞2026/04/17 07:32:28
4/16上市外資賣超排行前20名
國內總經
