11/20上市投信賣超排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2024/11/21 07:46:02

11/20上市投信賣超排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 2884玉山金 -49,401 27.05 -0.05 2,206 51,608
2 2027大成鋼 -18,942 33.45 0 0 18,942
3 2891中信金 -10,579 38.05 1.20 4,751 15,331
4 2618長榮航 -7,587 41.70 0.15 141 7,728
5 2882國泰金 -7,067 67.40 -0.30 711 7,778
6 2890永豐金 -6,504 23.10 -0.05 379 6,883
7 2634漢翔 -6,316 43.45 -0.60 1 6,317
8 2809京城銀 -5,449 48.00 -1.25 81 5,531
9 2885元大金 -5,419 33.45 -0.40 500 5,919
10 2206三陽工業 -4,938 70.80 -1.50 305 5,243
11 3711日月光投控 -4,623 155.00 0.50 280 4,904
12 4938和碩 -4,382 96.00 -1.80 237 4,620
13 2303聯電 -3,801 44.90 -0.30 13,295 17,097
14 3703欣陸 -3,566 31.05 0.15 1 3,567
15 2354鴻準 -3,350 84.50 -9.30 6 3,357
16 2474可成 -2,450 203.50 -1.50 3,555 6,006
17 6191精成科 -2,329 56.10 -0.50 1 2,330
18 2382廣達 -1,617 295.50 5.50 141 1,759
19 3010華立 -1,486 120.00 -3.50 0 1,486
20 5534長虹 -1,482 84.20 -0.70 1 1,483
TOP