| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 00715L期街口布蘭特正2 | -42,530 | 10.94 | 0.30 | 108,005 | 150,535 |
| 2 | 00637L元大滬深300正2 | -7,553 | 21.02 | 1.28 | 124,065 | 131,618 |
| 3 | 1605華新 | -4,248 | 30.45 | 0.95 | 77,467 | 81,715 |
| 4 | 2371大同 | -4,097 | 36.60 | -0.60 | 77,751 | 81,848 |
| 5 | 2324仁寶 | -3,911 | 35.20 | 0.20 | 48,174 | 52,085 |
| 6 | 2515中工 | -3,195 | 12.25 | 1.10 | 21,559 | 24,754 |
| 7 | 00665L富邦恒生國企正2 | -2,937 | 12.07 | 0.65 | 85,154 | 88,091 |
| 8 | 00753L中信中國50正2 | -2,223 | 13.91 | 0.87 | 84,215 | 86,438 |
| 9 | 3026禾伸堂 | -1,985 | 118.00 | -1.50 | 4,178 | 6,163 |
| 10 | 00664R國泰臺灣加權反1 | -1,982 | 2.74 | -0.07 | 110,255 | 112,237 |
| 11 | 1303南亞 | -1,728 | 43.00 | -0.40 | 33,655 | 35,383 |
| 12 | 00650L復華香港正2 | -1,579 | 18.48 | 0.92 | 27,703 | 29,282 |
| 13 | 3706神達 | -1,333 | 93.40 | 2.60 | 47,669 | 49,002 |
| 14 | 2329華泰 | -1,235 | 49.25 | 2.20 | 14,877 | 16,112 |
| 15 | 2313華通 | -1,217 | 88.30 | -0.40 | 23,334 | 24,551 |
| 16 | 2409友達 | -1,190 | 13.20 | 0 | 77,613 | 78,803 |
| 17 | 8046南電 | -1,164 | 278.50 | 6.00 | 10,096 | 11,260 |
| 18 | 00882中信中國高股息 | -1,082 | 14.92 | 0.28 | 5,482 | 6,564 |
| 19 | 2328廣宇 | -1,033 | 56.50 | -0.10 | 25,775 | 26,808 |
| 20 | 1219福壽 | -894 | 14.15 | -0.10 | 764 | 1,658 |
即時新聞2025/10/28 07:38:44
10/27上市融資減少排行前20名
國內總經
