名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
1 | 2887台新金 | -2,424 | 16.00 | 0.25 | 39,581 | 42,005 |
2 | 6215和椿 | -811 | 104.50 | 2.50 | 4 | 815 |
3 | 2408南亞科 | -532 | 49.45 | -0.05 | 12,477 | 13,009 |
4 | 2344華邦電 | -443 | 19.55 | -0.30 | 4,357 | 4,800 |
5 | 6117迎廣 | -373 | 100.50 | -8.50 | 864 | 1,237 |
6 | 3032偉訓 | -357 | 91.00 | 1.90 | 364 | 721 |
7 | 2429銘旺科 | -328 | 64.00 | -6.90 | 1,157 | 1,485 |
8 | 1605華新 | -322 | 21.05 | -0.30 | 678 | 1,000 |
9 | 1325恆大 | -251 | 31.95 | 0.35 | 5 | 256 |
10 | 2365昆盈 | -220 | 36.55 | -0.15 | 1 | 221 |
11 | 2530華建 | -218 | 32.25 | -0.05 | 495 | 713 |
12 | 2618長榮航 | -193 | 40.90 | 0.85 | 297 | 490 |
13 | 2634漢翔 | -188 | 43.30 | 0.10 | 152 | 340 |
14 | 00919群益台灣精選高息 | -184 | 21.54 | 0.03 | 1,230 | 1,414 |
15 | 2609陽明 | -183 | 73.10 | 0.40 | 1,604 | 1,787 |
16 | 2610華航 | -178 | 21.75 | 0 | 707 | 885 |
17 | 6269台郡 | -150 | 62.10 | 1.50 | 627 | 777 |
18 | 6005群益證 | -127 | 20.00 | -0.50 | 61 | 188 |
19 | 00680L元大美債20正2 | -121 | 7.22 | -0.06 | 2,059 | 2,180 |
20 | 2883凱基金 | -107 | 14.95 | -0.40 | 65 | 172 |
即時新聞2025/07/03 07:37:18
7/2上市融券減少排行前20名
國內總經