| 上市近二日融資使用率前20名排行 | ||||||||
| 當日(6/29) | 前一營業日(6/26) | |||||||
| 名次 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 |
| 1 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 94.73% | 129,159 | 136,346 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 94.75% | 129,187 | 136,346 |
| 2 | 2236百達-KY | 77.07% | 11,971 | 15,532 | 2236百達-KY | 77.48% | 12,034 | 15,532 |
| 3 | 3040遠見 | 74.12% | 12,271 | 16,556 | 3040遠見 | 74.17% | 12,279 | 16,556 |
| 4 | 3591艾笛森 | 72.40% | 26,316 | 36,346 | 3591艾笛森 | 72.59% | 26,383 | 36,346 |
| 5 | 2476鉅祥 | 69.88% | 38,253 | 54,742 | 2476鉅祥 | 69.89% | 38,257 | 54,742 |
| 6 | 00653L富邦印度正2 | 61.76% | 2,455 | 3,975 | 00653L富邦印度正2 | 61.94% | 2,462 | 3,975 |
| 7 | 00665L富邦恒生國企正2 | 57.83% | 82,187 | 142,116 | 00665L富邦恒生國企正2 | 58.27% | 83,249 | 142,866 |
| 8 | 4722國精化 | 57.24% | 14,814 | 25,881 | 4722國精化 | 57.48% | 14,877 | 25,881 |
| 9 | 3450聯鈞 | 55.32% | 20,147 | 36,420 | 3450聯鈞 | 55.50% | 20,214 | 36,420 |
| 10 | 3550聯穎 | 53.80% | 14,464 | 26,887 | 3550聯穎 | 54.56% | 14,669 | 26,887 |
| 11 | 4989榮科 | 53.19% | 18,320 | 34,444 | 4927泰鼎-KY | 54.14% | 35,859 | 66,234 |
| 12 | 00650L復華香港正2 | 53.01% | 18,532 | 34,959 | 6706惠特 | 53.45% | 10,496 | 19,637 |
| 13 | 2351順德 | 52.75% | 24,019 | 45,535 | 00650L復華香港正2 | 53.27% | 18,623 | 34,959 |
| 14 | 6706惠特 | 52.47% | 10,304 | 19,637 | 4989榮科 | 53.23% | 18,333 | 34,444 |
| 15 | 00641R富邦日本反1 | 51.78% | 9,807 | 18,939 | 00753L中信中國50正2 | 52.32% | 99,370 | 189,914 |
| 16 | 4927泰鼎-KY | 51.42% | 34,055 | 66,234 | 2351順德 | 52.29% | 23,809 | 45,535 |
| 17 | 00753L中信中國50正2 | 50.59% | 96,329 | 190,414 | 00641R富邦日本反1 | 52.14% | 9,745 | 18,689 |
| 18 | 00632R元大台灣50反1 | 50.06% | 300,718 | 600,676 | 00632R元大台灣50反1 | 48.82% | 282,711 | 579,051 |
| 19 | 2484希華 | 49.57% | 19,755 | 39,855 | 3167大量 | 48.34% | 10,910 | 22,568 |
| 20 | 00673R期元大S&P原油反1 | 48.40% | 65,346 | 135,012 | 2233宇隆 | 48.20% | 7,264 | 15,072 |
即時新聞2026/06/30 07:30:52
6/29上市近二日融資使用率前20名排行
國內總經
