| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 00988A主動統一全球創新 | -4,107 | 21.45 | -0.47 | 74,642 | 78,749 |
| 2 | 00991A主動復華未來50 | -3,433 | 19.65 | -0.10 | 112,920 | 116,353 |
| 3 | 4938和碩 | -3,183 | 82.20 | 1.20 | 7,737 | 10,920 |
| 4 | 00753L中信中國50正2 | -3,041 | 8.33 | 0.37 | 96,329 | 99,370 |
| 5 | 00673R期元大S&P原油反1 | -2,485 | 15.88 | 0.16 | 65,346 | 67,831 |
| 6 | 2881富邦金 | -2,398 | 128.50 | -5.50 | 4,766 | 7,164 |
| 7 | 2406國碩 | -2,183 | 38.00 | 3.45 | 12,827 | 15,010 |
| 8 | 4927泰鼎-KY | -1,804 | 44.35 | -1.30 | 34,055 | 35,859 |
| 9 | 2327國巨* | -1,698 | 1040.00 | 25.00 | 51,366 | 53,064 |
| 10 | 00403A主動統一升級50 | -1,471 | 10.62 | 0.06 | 111,578 | 113,049 |
| 11 | 1802台玻 | -1,305 | 68.00 | 2.00 | 53,302 | 54,607 |
| 12 | 00648R元大S&P500反1 | -1,261 | 4.06 | -0.04 | 9,663 | 10,924 |
| 13 | 1714和桐 | -1,226 | 18.90 | 0.35 | 13,064 | 14,290 |
| 14 | 4763材料*-KY | -1,192 | 47.85 | 4.35 | 43,979 | 45,171 |
| 15 | 2233宇隆 | -1,097 | 193.00 | -21.00 | 6,167 | 7,264 |
| 16 | 8028昇陽半導體 | -1,071 | 288.50 | 3.00 | 7,120 | 8,191 |
| 17 | 00665L富邦恒生國企正2 | -1,062 | 7.72 | 0.34 | 82,187 | 83,249 |
| 18 | 1717長興 | -994 | 72.90 | 3.40 | 23,133 | 24,127 |
| 19 | 00405A主動富邦台灣龍耀 | -973 | 8.90 | -0.10 | 20,698 | 21,671 |
| 20 | 6239力成 | -947 | 311.00 | -3.00 | 27,058 | 28,005 |
即時新聞2026/06/30 07:31:03
6/29上市融資減少排行前20名
國內總經
