| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 4971IET-KY | 390 | 271.00 | 24.50 | 972 | 582 |
| 2 | 1815富喬 | 331 | 85.50 | 0.40 | 4,806 | 4,475 |
| 3 | 5309系統電 | 208 | 69.70 | 2.20 | 1,656 | 1,448 |
| 4 | 6163華電網 | 137 | 45.90 | -0.05 | 2,183 | 2,046 |
| 5 | 3211順達 | 94 | 290.00 | 18.00 | 443 | 349 |
| 6 | 4931新盛力 | 81 | 180.00 | 6.50 | 1,814 | 1,733 |
| 7 | 8054安國 | 77 | 146.50 | 6.50 | 1,058 | 981 |
| 8 | 3105穩懋 | 75 | 173.50 | 0.50 | 1,047 | 972 |
| 9 | 8937合騏 | 73 | 157.50 | -1.50 | 183 | 110 |
| 10 | 8074鉅橡 | 69 | 38.00 | 3.45 | 211 | 142 |
| 11 | 4542科嶠 | 66 | 69.50 | 4.60 | 105 | 39 |
| 12 | 6173信昌電 | 48 | 67.30 | -1.00 | 575 | 527 |
| 13 | 6125廣運 | 46 | 65.90 | 2.00 | 202 | 156 |
| 14 | 6104創惟 | 44 | 98.00 | -2.00 | 176 | 132 |
| 15 | 3163波若威 | 43 | 379.50 | -4.50 | 2,769 | 2,726 |
| 16 | 5371中光電 | 40 | 88.90 | 0.10 | 554 | 514 |
| 17 | 6499益安 | 39 | 96.10 | 2.90 | 415 | 376 |
| 18 | 3265台星科 | 36 | 112.50 | 10.00 | 63 | 27 |
| 19 | 8048德勝 | 36 | 55.70 | -6.00 | 93 | 57 |
| 20 | 4716大立 | 30 | 16.45 | 0.35 | 369 | 339 |
即時新聞2025/12/12 07:39:22
12/11上櫃融券增加排行前20名
國內總經
