| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 6770力積電 | 154,048 | 31.50 | 2.85 |
| 2 | 00715L期街口布蘭特正2 | 61,956 | 10.94 | 0.30 |
| 3 | 00919群益台灣精選高息 | 43,094 | 21.56 | 0.17 |
| 4 | 0056元大高股息 | 32,719 | 37.24 | 0.43 |
| 5 | 2344華邦電 | 27,651 | 50.90 | 4.60 |
| 6 | 2337旺宏 | 22,555 | 33.15 | 3.00 |
| 7 | 2303聯電 | 22,444 | 45.60 | 0.20 |
| 8 | 2382廣達 | 21,478 | 309.50 | 16.00 |
| 9 | 1605華新 | 17,718 | 30.45 | 0.95 |
| 10 | 00940元大台灣價值高息 | 17,528 | 9.61 | 0.08 |
| 11 | 2317鴻海 | 15,749 | 246.50 | 7.50 |
| 12 | 00753L中信中國50正2 | 14,130 | 13.91 | 0.87 |
| 13 | 3706神達 | 14,122 | 93.40 | 2.60 |
| 14 | 3006晶豪科 | 13,482 | 91.90 | 8.30 |
| 15 | 00929復華台灣科技優息 | 13,467 | 18.93 | 0.26 |
| 16 | 2891中信金 | 13,393 | 42.65 | 0.65 |
| 17 | 00637L元大滬深300正2 | 12,801 | 21.02 | 1.28 |
| 18 | 00953B群益優選非投等債 | 11,052 | 9.57 | 0.02 |
| 19 | 2883凱基金 | 10,485 | 16.10 | -0.05 |
| 20 | 00878國泰永續高股息 | 9,719 | 21.73 | 0.22 |
即時新聞2025/10/28 07:51:14
10/27上市外資買超排行前20名
國內總經
