| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 3264欣銓 | -6,963 | 252.00 | -24.50 |
| 2 | 4979華星光 | -1,482 | 590.00 | -15.00 |
| 3 | 4991環宇-KY | -1,033 | 447.50 | -25.50 |
| 4 | 6147頎邦 | -381 | 214.50 | -4.50 |
| 5 | 5347世界 | -356 | 173.00 | 0.00 |
| 6 | 3081聯亞 | -308 | 2680.00 | -145.00 |
| 7 | 4749新應材 | -210 | 726.00 | -2.00 |
| 8 | 00679B元大美債20年 | -200 | 25.68 | 0.10 |
| 9 | 6510精測 | -168 | 3475.00 | -225.00 |
| 10 | 6187萬潤 | -148 | 1205.00 | -10.00 |
| 11 | 8358金居 | -116 | 497.00 | 5.50 |
| 12 | 6026福邦證 | -84 | 15.95 | 0.00 |
| 13 | 8436大江 | -64 | 105.00 | -1.00 |
| 14 | 5274信驊 | -56 | 20280.00 | -625.00 |
| 15 | 5289宜鼎 | -52 | 1305.00 | 10.00 |
| 16 | 6223旺矽 | -52 | 5620.00 | 275.00 |
| 17 | 3078僑威 | -47 | 45.20 | -0.45 |
| 18 | 4105東洋 | -42 | 78.70 | -0.30 |
| 19 | 6535順藥 | -40 | 82.30 | 4.30 |
| 20 | 3131弘塑 | -26 | 2365.00 | -45.00 |
即時新聞2026/09/24 07:32:07
9/23上櫃投信賣超排行前20名
國內總經
