名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
1 | 2610華航 | 38,646 | 24.20 | 0.05 | 38,948 | 301 |
2 | 1402遠東新 | 19,515 | 37.55 | 0.50 | 19,659 | 144 |
3 | 2834臺企銀 | 15,994 | 15.25 | -0.30 | 16,014 | 19 |
4 | 9904寶成 | 14,540 | 42.95 | -0.50 | 14,560 | 19 |
5 | 2347聯強 | 8,025 | 76.50 | 0.50 | 8,309 | 283 |
6 | 2356英業達 | 6,561 | 49.00 | -0.20 | 6,561 | 0 |
7 | 2105正新 | 6,065 | 52.00 | -1.90 | 6,125 | 60 |
8 | 5876上海商銀 | 5,942 | 38.95 | -0.30 | 5,966 | 23 |
9 | 2915潤泰全 | 5,861 | 79.00 | -1.00 | 6,162 | 301 |
10 | 3706神達 | 4,977 | 72.70 | -0.50 | 4,977 | 0 |
11 | 3036文曄 | 4,627 | 114.50 | -2.00 | 4,627 | 0 |
12 | 1101台泥 | 3,028 | 33.50 | 0 | 3,247 | 219 |
13 | 2357華碩 | 2,803 | 619.00 | -3.00 | 3,688 | 884 |
14 | 2439美律 | 2,462 | 109.00 | -1.00 | 2,462 | 0 |
15 | 2393億光 | 2,457 | 76.90 | 1.40 | 2,560 | 102 |
16 | 2458義隆 | 2,439 | 150.00 | 0.50 | 2,573 | 133 |
17 | 2379瑞昱 | 2,183 | 496.00 | -7.00 | 2,205 | 21 |
18 | 2880華南金 | 2,146 | 25.20 | -0.25 | 2,199 | 53 |
19 | 2609陽明 | 2,067 | 77.10 | 2.40 | 2,077 | 9 |
20 | 3034聯詠 | 1,195 | 481.00 | -4.50 | 1,710 | 515 |
即時新聞2024/11/21 07:46:00
11/20上市投信買超排行前20名
國內總經