| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 00955中信日本商社 | 8,823 | 16.06 | 0.40 |
| 2 | 00679B元大美債20年 | 7,336 | 26.62 | -0.08 |
| 3 | 00687B國泰20年美債 | 4,488 | 27.68 | -0.08 |
| 4 | 00998A主動復華金融股息 | 3,073 | 15.79 | 0.04 |
| 5 | 00986D主動復華金融債息 | 1,748 | 14.78 | 0.00 |
| 6 | 00989B台新美國非投等債 | 1,293 | 9.97 | -0.01 |
| 7 | 00795B中信美國公債20年 | 1,291 | 26.89 | -0.06 |
| 8 | 5347世界 | 1,053 | 170.00 | -4.50 |
| 9 | 6173信昌電 | 1,046 | 147.00 | 13.00 |
| 10 | 009814富邦標普500 | 952 | 10.81 | 0.04 |
| 11 | 3374精材 | 869 | 255.50 | 6.50 |
| 12 | 00968B元大優息投等債 | 664 | 9.24 | 0.00 |
| 13 | 00720B元大投資級公司債 | 606 | 32.74 | -0.04 |
| 14 | 00696B富邦美債20年 | 578 | 28.73 | -0.08 |
| 15 | 00751B元大AAA至A公司債 | 454 | 31.51 | -0.03 |
| 16 | 00959B大華投等美債15Y+ | 440 | 9.32 | -0.01 |
| 17 | 009815大華美國MAG7+ | 435 | 11.21 | -0.04 |
| 18 | 00967B元大優息美債 | 427 | 9.07 | -0.02 |
| 19 | 00933B國泰10Y+金融債 | 425 | 15.96 | -0.02 |
| 20 | 3624光頡 | 414 | 66.30 | 3.30 |
即時新聞2026/05/13 07:32:13
5/12上櫃自營商買超排行前20名
國內總經
